3.5寸高亮液晶屏 1200亮度 RGB+SPI接口 320*240 3.5英寸高亮液晶模組
型號:H035BQ54I1K202
尺寸:3.5 inch
分辨率: 320(RGB) × 240
接口方式:54pin 24bit RGB + SPI
外觀尺寸(顯示區(qū)域):76.90*63.9*3.26(70.08 x 52.56)
亮度:1200 nits
服務(wù)熱線:139-2345-7816(雷總)
按需求定制
質(zhì)量保障
品牌認(rèn)證
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
型號:H035BQ54I1K202
尺寸:3.5 inch
分辨率: 320(RGB) × 240
接口方式:54pin 24bit RGB + SPI
外觀尺寸(顯示區(qū)域):76.90*63.9*3.26(70.08 x 52.56)
亮度:1200 nits
按需求定制
質(zhì)量保障
品牌認(rèn)證
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品圖紙
尺寸、接口等規(guī)格均可定制,可配電容觸摸、電阻觸摸。如有其它規(guī)格需求請聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)。
一、產(chǎn)品參數(shù):
LCD Size | 3.5inch |
Display Format | 320 (RGB) × 240 |
Interface | 24-bit RGB+SPI |
Color Depth | 16.7M |
Technology type | a-Si |
Display Spec. | 0.073 x 0.219 |
Display Mode | Normally BLACK |
Surface Treatment | Haze 20% |
Viewing Direction | 12 O’clock |
Gray Viewing Direction | 6 O’clock |
LCM (W x H x D) (mm) | 76.90*63.9*3.26 |
Active Area(mm) | 70.08 x 52.56 |
With /Without TSP | Without TSP |
Weight (g) | TBD |
LED Numbers | 6 LEDs |
二、產(chǎn)品接口定義:
No. | Symbol | Description |
1,2 | VBL- | Backlight LED Cathode |
3,4 | VBL+ | Backlight LED Anode. |
5 | YU | Touch panel up side |
6 | XR | Touch panel right side |
7 | NC | NC |
8 | RESET | Reset Signal pin (“Low” is enable) |
9 | SPENB | Chip select |
10 | SPCK | Serial Clock. |
11 | SPDA | Serial Data |
12-19 | B0~B7 | Data bus |
20-27 | G0~G7 | Data bus |
28-35 | R0~R7 | Data bus |
36 | HSYNC | Line Synchronous Signal |
37 | VSYNC | Frame Synchronous Signal |
38 | DOTCLK | Dot-clock signal and oscillator source |
39-40 | NC | NC |
41-42 | VDD | Power supply for logic operation |
43 | YD | Touch panel bottom side |
44 | XL | Touch panel left side |
45-47 | NC | |
48 | IF2 | Control the input data format/floating |
49 | IF1 | Control the input data format |
50 | IF0 | Control the input data format |
51 | NC | NC |
52 | DEN | Display enable signal |
53-54 | GND | System Ground |
三、產(chǎn)品尺寸圖紙
推薦產(chǎn)品
MORE+