7寸液晶屏 帶電容觸摸 1024*600 RGB+IIC接口 7寸TFT LCD液晶顯示模組
型號:H070IWS50I2501-CT25
尺寸:7.0 inch
分辨率: 1024(RGB) × 600
接口方式:50pin 24-bit RGB+IIC
外觀尺寸(顯示區(qū)域):164.9*100*5.35(154.21*85.92)
亮度:250 nits
服務(wù)熱線:139-2345-7816(雷總)
按需求定制
質(zhì)量保障
品牌認(rèn)證
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
型號:H070IWS50I2501-CT25
尺寸:7.0 inch
分辨率: 1024(RGB) × 600
接口方式:50pin 24-bit RGB+IIC
外觀尺寸(顯示區(qū)域):164.9*100*5.35(154.21*85.92)
亮度:250 nits
按需求定制
質(zhì)量保障
品牌認(rèn)證
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品圖紙
尺寸、接口等規(guī)格均可定制,可配電容觸摸、電阻觸摸。如有其它規(guī)格需求請聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)。
一、產(chǎn)品參數(shù)
Size | 7 inch |
Resolution | 1024(horizontal)*600(Vertical) |
Interface | 24-bit RGB |
Connect type | Connector |
Color Depth | 16.7M |
Technology type | a-Si |
Display Spec. Pixel pitch (mm) | 0.1506 x 0.1432 |
Pixel Configuration | R.G.B. Vertical Stripe |
Display Mode | Normally Black |
Driver IC | HX8282/HX8696 |
Surface Treatment | HC |
Viewing Direction | ALL |
LCM+CTP (W x H x D) (mm) | 164.9*100*5.35 |
Active Area(mm) | 154.21*85.92 |
With /Without TSP | With TSP |
Weight (g) | TBD |
LED Numbers | 27 LEDs |
二、產(chǎn)品接口定義
No. | Symbol | Description |
1,2 | LEDA | LED Anode |
3,4 | LEDK | LED Cathode |
5 | GND | Power Ground |
6 | VCOM | Common Voltage |
7 | DVDD | Power for Digital Circuit |
8 | MODE | DE/SYNC mode select |
9 | DE | Data Enable |
10 | VS | Vertical sync signal |
11 | HS | Horizontal sync Signal |
12~19 | B7~B0 | Blue data |
20~27 | G7~G0 | Green data |
28~35 | R7~R0 | Red data |
36 | GND | Power Ground |
37 | DCLK | Pixel clock |
38 | GND | Power Ground |
39 | L/R | Left/right selection |
40 | U/D | up/down selection |
41 | VGH | Gate ON Voltage |
42 | VGL | Gate OFF Voltage |
43 | AVDD | Power for Analog Circuit |
44 | RESET | Global reset pin |
45 | NC | NO connection |
46 | VCOM | Common Voltage |
47 | DITHB | Dithering function |
48 | GND | Power Ground |
49~50 | NC | NO connection |
三、產(chǎn)品尺寸圖紙
推薦產(chǎn)品
MORE+